Ronde 1 | ||||
ma 02-05-2016 | Wouter Wolff (1310) | - | Floris Tol (780) | - |
Nick Waterink (1246) | - | Jitse Slump (1348) | - | |
Stijn Overeem (1155) | - | Wouter Morssink (1076) | - | |
Thijs Verboon (1155) | - | Mitchel Mensinga (1205) | - | |
Jannes Kromhout (1227) | - | Tom Knapen (1065) | - | |
Ronde 2 | ||||
di 03-05-2016 | Floris Tol (780) | - | Tom Knapen (1065) | - |
Mitchel Mensinga (1205) | - | Jannes Kromhout (1227) | - | |
Wouter Morssink (1076) | - | Thijs Verboon (1155) | - | |
Jitse Slump (1348) | - | Stijn Overeem (1155) | - | |
Wouter Wolff (1310) | - | Nick Waterink (1246) | - | |
Ronde 3 | ||||
Nick Waterink (1246) | - | Floris Tol (780) | - | |
Stijn Overeem (1155) | - | Wouter Wolff (1310) | - | |
Thijs Verboon (1155) | - | Jitse Slump (1348) | - | |
Jannes Kromhout (1227) | - | Wouter Morssink (1076) | - | |
Tom Knapen (1065) | - | Mitchel Mensinga (1205) | - | |
Ronde 4 | ||||
wo 04-05-2016 | Floris Tol (780) | - | Mitchel Mensinga (1205) | - |
Wouter Morssink (1076) | - | Tom Knapen (1065) | - | |
Jitse Slump (1348) | - | Jannes Kromhout (1227) | - | |
Wouter Wolff (1310) | - | Thijs Verboon (1155) | - | |
Nick Waterink (1246) | - | Stijn Overeem (1155) | - | |
Ronde 5 | ||||
Stijn Overeem (1155) | - | Floris Tol (780) | - | |
Thijs Verboon (1155) | - | Nick Waterink (1246) | - | |
Jannes Kromhout (1227) | - | Wouter Wolff (1310) | - | |
Tom Knapen (1065) | - | Jitse Slump (1348) | - | |
Mitchel Mensinga (1205) | - | Wouter Morssink (1076) | - | |
Ronde 6 | ||||
do 05-05-2016 | Floris Tol (780) | - | Wouter Morssink (1076) | - |
Jitse Slump (1348) | - | Mitchel Mensinga (1205) | - | |
Wouter Wolff (1310) | - | Tom Knapen (1065) | - | |
Nick Waterink (1246) | - | Jannes Kromhout (1227) | - | |
Stijn Overeem (1155) | - | Thijs Verboon (1155) | - | |
Ronde 7 | ||||
Thijs Verboon (1155) | - | Floris Tol (780) | - | |
Jannes Kromhout (1227) | - | Stijn Overeem (1155) | - | |
Tom Knapen (1065) | - | Nick Waterink (1246) | - | |
Mitchel Mensinga (1205) | - | Wouter Wolff (1310) | - | |
Wouter Morssink (1076) | - | Jitse Slump (1348) | - | |
Ronde 8 | ||||
vr 06-05-2016 | Floris Tol (780) | - | Jitse Slump (1348) | - |
Wouter Wolff (1310) | - | Wouter Morssink (1076) | - | |
Nick Waterink (1246) | - | Mitchel Mensinga (1205) | - | |
Stijn Overeem (1155) | - | Tom Knapen (1065) | - | |
Thijs Verboon (1155) | - | Jannes Kromhout (1227) | - | |
Ronde 9 | ||||
za 07-05-2016 | Jannes Kromhout (1227) | - | Floris Tol (780) | - |
Tom Knapen (1065) | - | Thijs Verboon (1155) | - | |
Mitchel Mensinga (1205) | - | Stijn Overeem (1155) | - | |
Wouter Morssink (1076) | - | Nick Waterink (1246) | - | |
Jitse Slump (1348) | - | Wouter Wolff (1310) | - |
Toegevoegd op: 24-04-2016 12:21 door Damclub WvM
02-05-2016
Junioren Algemeen
Westerhaar
Aanvang: 11:00 uur
Tom Knapen